图纸内容 | ||||
建 筑 图: | 建筑总说明、门窗明细表、一层平面图、二层平面图、屋顶层平面图、1-7轴立面图、7-1轴立面图、E-A轴立面图、A-E轴立面图、1-1剖面图及节点详图、2-2剖面图及节点详图 | |||
结 构 图: | 结构设计说明(一)、结构设计说明(二)、基础平面布置图(一)、基础平面布置图(二)、-0.050梁平法施工图、基顶~屋面顶柱定位图、3.450板结构布置及配筋图、6.550板结构布置及配筋图、屋面板结构布置及配筋图、3.450梁平法施工图、6.650梁平法施工图、屋面梁平法施工图、楼梯立面结构大样和其他大样图 | |||
给排水图: | 给排水设计说明、给排水系统图、一层给排水平面图、二层给排水平面图 | |||
电 气 图: | 电气设计说明、配电、弱电系统图、一层照明平面图、二层照明平面图、一层插座平面图、二层插座平面图、一层弱电插座平面图、二层弱电插座平面图、屋顶防雷平面图 | |||
设计功能 | ||||
一 层: | 门廊、客厅、餐厅、厨房、车库、主卧带卫生间、公共卫生间、楼梯间。设计亮点:空间分配合理,动静分区安排得当。 | |||
二 层: | 客厅带独立阳台、主卧2带独立卫生间、次卧室1、次卧室2、 公共卫生间、露台、楼梯间。设计亮点:平面布局紧凑合理,主要功能房间是南向得到很好的光照。 | |||
一层平面图:门廊、客厅、餐厅、厨房、车库、主卧带卫生间、公共卫生间、楼梯间。设计亮点:空间分配合理,动静分区安排得当。
二层平面图:客厅带独立阳台、主卧2带独立卫生间、次卧室1、次卧室2、 公共卫生间、露台、楼梯间。设计亮点:平面布局紧凑合理,主要功能房间是南向得到很好的光照。
正立面图:
背立面图;
左立面图:
右立面图:
方法一:您可以联系我们的客服人员订购,客服电话0536-3385581,微信(手机同号)13963655595,QQ:38091518
方法二:您只需“立即订购”提交您的订购信息,我们收到您的订单后会第一时间联系您的。